Марки и характеристики
5 позиций| Название продукта | Химическая структура | Твёрдые вещества, % ± 1,0 | pH ± 1,0 | Вязкость | Tg, °C | МТП (MFFT), °C | Область применения | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSEL PVAC 345 | PVA/VA | 45 | n/a | 25.000 - 30.000 | 30 | 15 | Для приклеивания текстиля, дерева и покрытий. | Заказать товар |
| ASSEL PVAC 350 | PVA/VA | 50 | n/a | 5.000 - 12.000 | 30 | 15 | Для приклеивания текстиля, дерева и покрытий — многоцелевой клей. | Заказать товар |
| ASSEL PVAC 350H | PVA/VA | 50 | n/a | 25.000 - 50.000 | 30 | 15 | Для текстиля, древесины и лаков — высоковязкий многоцелевой клей. | Заказать товар |
| ASSEL PVAC 350M | PVA/VA | 50 | n/a | 25.000 - 30.000 | 30 | <0 | Для текстиля, древесины и покрытий — высоковязкий клей с низкой минимальной температурой плёнкообразования (МТП). | Заказать товар |
| ASSEL PVAC 360 | PVA/VA | 50 | n/a | Min. 30.000 | 30 | 15 | Для текстиля, древесины и покрытий — нежелтеющий высоковязкий клей. | Заказать товар |
Данные справочные и требуют сверки с техническим паспортом производителя (TDS). «—» означает, что показатель на исходной странице не указан.